DATAFLEX LiHCH
CAVI DATI (CAVI DATI)
Classe CPR: Dca s2,d2,a1
PRIVO DI ALOGENI
SCHERMATO
IMPIEGO APPROPRIATO
Impiegato in ambienti ad alta concentrazione di persone, edifici pubblici, sistemi di trasporto ed impianti industriali.
Adatto ad elaborazione dati, misurazione, sistemi di sicurezza e cavi per elettronica, così come in calcolatori, macchine da ufficio, bilance ed, in generale, laddove siano necessari cavi schermati di sezioni ridotte privi di alogeni.
CARATTERISTICHE |
DESCRIZIONE |
NORME |
|
---|---|---|---|
Tipo di cavo | LiHCH | ||
Tensione nominale | 0,14 mm2: 350V ; ≥ 0,25 mm2: 500V (non per applicazioni di potenza) | ||
1 | Conduttore | Fili sottili di rame nudo | EN 60228 |
2 | Isolamento | Termoplastica tipo TI6 | EN 50363 |
3 | Antimigrante | Nastrino in PET | |
4 | Schermo | Schermo a treccia di fili di rame stagnato | |
5 | Guaina | Guaina priva di alogeni, grigio RAL 7001o RAL 7032 | EN 50363 |
Campo di temperatura | Posa fissa: da -30°C a 80°C, posa mobile: da -5°C a 70°C | ||
Tensione di prova | Conduttore/conduttore: 1500 V AC | ||
Raggio minimo di curvatura | Posa fissa: 6 x diametro esterno - Posa mobile: 15 x diametro esterno | ||
Imballo | Matasse mt.100 in termoretraibile - Bobine |
NORME RIF. GENERALI
DIN VDE 0812, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016
IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI
Colorate (DIN 47100)